কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৬ জুন, ২০১৯ এ ১২:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
জুন/২০১৮
সাধারণ তথ্যাদি
| নবসৃষ্ট উপজেলার কার্যক্রম শুরু | : | ১৯৮৪ |
| উপজেলার আয়তন | : | ১৯৮.০৬ |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | : | (০২ ইইউনিয়ন + ০১ পৌরসভা) টি |
| জনসংখ্যা | : | ০.৭৪৭৯৫ লক্ষ জন |
| মাছের মোট উৎপাদন | : | ৫০৭.০২ মে.টন |
| মাছের মোট চাহিদা | : | ১৬৩৮.০১ মে.টন |
| মাছের ঘাটতি/ উদ্বৃত্ত | : | ১১৩০.৯৯০৫ মে.টন |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | : | ৬ টি |
| মৎস্য আড়তের সংখ্যা | : | ০ টি |
| মৎস্যজীবীর সংখ্যা | : | ৩৫ জন |
| মৎস্য চাষির সংখ্যা | : | ৭৮৪ জন |
| বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | : | ০ টি |
| মৎস্য চাষি সমিতির সংখ্যা | : | ৫ টি |
| পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | : | ৫ জন |
| বরফ কলের সংখ্যা | : | ০ টি |
| প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্য চাষির সংখ্যা (২০১৬-১৭) | : | ৪০ জন |
| চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ | : | ০১. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ প্রজেক্ট-ii (এনএটিপি-২) |
উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি
| বিবরণ |
| সংখ্যা (টি) | আয়তন (হে:) | উৎপাদন (মে.টন) |
| দীঘি/ পুকুর ও বাণিজ্যিক মৎস্য খামার | : | ৫৭০ | ৪৪৬.৫৬ | ৪৩৮.৪ |
| বিল/ ছড়া | : | ১০ | ৬ | ২ |
| নদ-নদী | : | ২ | ১২২ | ৫৫.৮১ |
| খাল | : | ১২ | ৪৫.৪৮৯ | ১২.১৮ |
| পানি উন্নয়ন বোর্ডের জলা | : |
|
|
|
| প্লাবন ভূমি | : |
|
|
|
| ধান ক্ষেতে মাছ চাষ | : |
|
|
|
| গলদা চিংড়ি চাষ | : |
|
|
|
| পেনে মাছ চাষ | : |
|
|
|
| খাঁচায় মাছ চাষ | : |
|
|
|
| বরোপিট এবং সড়ক, রেল ও জনপথের জলা | : |
|
|
|
| তিস্তা সেচ ক্যানেল | : |
|
|
|
| উপজেলায় মোট | : | ৫৯৪ | ৬২০.০৪৯ | ৫০৮.৩৯ |